Le Havre a sa rue Alfred Nobel. Il a aussi 25 voies portant le nom d’un récipiendaire d’un prix Nobel. Ou 24 si l’on ne compte pas Jean-Paul Sartre (« aucun homme ne mérite d’être consacré de son vivant »).
De 1901 à 2013, il y a eu 56 récipiendaires français de prix Nobel. Une Française, Marie Curie, en a reçu deux (ou un et demi), mais n’a pas de voie, contrairement à son mari et à sa fille. Voir : Famille.
Récipiendaire | Type de voie | Discipline | Année |
---|---|---|---|
Aristide Briand | Rue | Paix | 1926 |
Albert Camus | Rue | Littérature | 1957 |
Winston Churchill | Boulevard | Littérature | 1953 |
Pierre Curie | Rue | Physique | 1903 |
Jean Dausset | Rue | Physiologie ou médecine | 1980 |
Henri Dunant | Rue | Paix | 1901 |
Einstein | Rue | Physique | 1921 |
Fleming | Rue | Physiologie ou médecine | 1945 |
Anatole France | Rue | Littérature | 1921 |
André Gide | Allée | Littérature | 1947 |
Hemingway | Allée | Littérature | 1954 |
Irène Joliot-Curie | Rue | Chimie | 1935 |
Martin Luther King | Allée | Paix | 1964 |
Marconi | Rue et impasse | Physique | 1909 |
François Mauriac | Allée | Littérature | 1952 |
Frédéric Mistral | Rue | Littérature | 1904 |
Pablo Neruda | Rue | Littérature | 1971 |
Frédéric Passy | Rue | Paix | 1901 |
Jean Perrin | Rue | Physique | 1926 |
Docteur Charles Richet | Rue | Physiologie ou médecine | 1913 |
Romain Rolland | Rue | Littérature | 1915 |
Andreï Sakharov | Rue | Paix | 1975 |
Jean-Paul Sartre | Rue | Littérature | 1964 |
Président Wilson | Rue | Paix | 1919 |
Romain était le mot du jour du 28 février 2014 et nous menait à cette page (Romain Rolland). Le 13 mai 2014, c’était le tour de Sir Winston Churchill, qui aurait préféré le Nobel de la paix.
Une question de notre quiz se rapporte aux prix Nobel.